Selecteer jouw steekmaat
Welk certificaat je gewenste velg heeft? Dat zie je heel eenvoudig!
Kies een velg en kijk in de tabel bij de beschikbare bandenmaten. Let op het groene vinkje bij vrij van inschrijving. Als dit haakje er staat, betekent het dat het gaat om een ABE vrij van inschrijving of een ECE-markering. Bij een grijs kruis is er een onderdelengoedkeuring of een sterkterapport (Festigkeitsgutachten) beschikbaar. Als hier specificaties of instructies te vinden zijn, gaat het om onderdelengoedkeuringen.
Lees voor de aankoop zorgvuldig de onderstaande instructies en documenten door. Dat geldt ook als er een groen haakje staat. Zo voorkom je eventuele retourvragen en leververtragingen.
Vooras | Achterbrug | Inschrijving niet vereist | Sneeuwkettingen | |
---|---|---|---|---|
225/60R18 | 225/60R18 | |||
235/60R18 | 235/60R18 | |||
235/65R18 | 235/65R18 | |||
245/60R18 | 245/60R18 | |||
255/55R18 | 255/55R18 | |||
255/60R18 | 255/60R18 | |||
265/55R18 | 265/55R18 | |||
265/60R18 | 265/60R18 | |||
275/50R18 | 275/50R18 | |||
285/50R18 | 285/50R18 | |||
285/55R18 | 285/55R18 |
Vooras Achterbrug |
Inschrijving niet vereist | Sneeuwkettingen | |
---|---|---|---|
225/60R18 225/60R18 | |||
235/60R18 235/60R18 | |||
235/65R18 235/65R18 | |||
245/60R18 245/60R18 | |||
255/55R18 255/55R18 | |||
255/60R18 255/60R18 | |||
265/55R18 265/55R18 | |||
265/60R18 265/60R18 | |||
275/50R18 275/50R18 | |||
285/50R18 285/50R18 | |||
285/55R18 285/55R18 |