Selecteer jouw steekmaat
Welk certificaat je gewenste velg heeft? Dat zie je heel eenvoudig!
Kies een velg en kijk in de tabel bij de beschikbare bandenmaten. Let op het groene vinkje bij vrij van inschrijving. Als dit haakje er staat, betekent het dat het gaat om een ABE vrij van inschrijving of een ECE-markering. Bij een grijs kruis is er een onderdelengoedkeuring of een sterkterapport (Festigkeitsgutachten) beschikbaar. Als hier specificaties of instructies te vinden zijn, gaat het om onderdelengoedkeuringen.
Lees voor de aankoop zorgvuldig de onderstaande instructies en documenten door. Dat geldt ook als er een groen haakje staat. Zo voorkom je eventuele retourvragen en leververtragingen.
Land Rover Range Rover P400 (langer Radstand) LK Offroad 294kw | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vooras | Achterbrug | Inschrijving niet vereist | Sneeuwkettingen | ||
275/40R23 | 275/40R23 | ||||
285/40R23 | 285/40R23 | ||||
Land Rover Range Rover P400 PlugIn LK Offroad 294kw | |||||
Vooras | Achterbrug | Inschrijving niet vereist | Sneeuwkettingen | ||
275/40R23 | 275/40R23 | ||||
285/40R23 | 285/40R23 |
Land Rover Range Rover P400 (langer Radstand) LK Offroad 294kw | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vooras Achterbrug |
Inschrijving niet vereist | Sneeuwkettingen | |||
275/40R23 275/40R23 | |||||
285/40R23 285/40R23 | |||||
Land Rover Range Rover P400 PlugIn LK Offroad 294kw | |||||
Vooras Achterbrug |
Inschrijving niet vereist | Sneeuwkettingen | |||
275/40R23 275/40R23 | |||||
285/40R23 285/40R23 |