Selecteer jouw steekmaat
Venster sluiten
Personaliseer jouw 3D-configuratie
Download een Wallpaper-package met jouw configuratie.
Welk certificaat je gewenste velg heeft? Dat zie je heel eenvoudig!
Kies een velg en kijk in de tabel bij de beschikbare bandenmaten. Let op het groene vinkje bij vrij van inschrijving. Als dit haakje er staat, betekent het dat het gaat om een ABE vrij van inschrijving of een ECE-markering. Bij een grijs kruis is er een onderdelengoedkeuring of een sterkterapport (Festigkeitsgutachten) beschikbaar. Als hier specificaties of instructies te vinden zijn, gaat het om onderdelengoedkeuringen.
Lees voor de aankoop zorgvuldig de onderstaande instructies en documenten door. Dat geldt ook als er een groen haakje staat. Zo voorkom je eventuele retourvragen en leververtragingen.
Opel Agila 1.0 12V ecoFLEX H00 Minivan 43kw | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vooras | Achterbrug |
Inschrijving niet vereist |
Sneeuwkettingen |
||
155/65R14 | 155/65R14 | ||||
165/60R14 | 165/60R14 | ||||
175/60R14 | 175/60R14 | ||||
185/50R14 | 185/50R14 | ||||
185/55R14 | 185/55R14 | ||||
Opel Agila 1.0 12V H00 Minivan 43kw | |||||
Vooras | Achterbrug |
Inschrijving niet vereist |
Sneeuwkettingen |
||
155/65R14 | 155/65R14 | ||||
165/60R14 | 165/60R14 | ||||
175/60R14 | 175/60R14 | ||||
185/50R14 | 185/50R14 | ||||
185/55R14 | 185/55R14 |
Opel Agila 1.0 12V ecoFLEX H00 Minivan 43kw | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vooras Achterbrug |
|
|
|||
155/65R14 155/65R14 | |||||
165/60R14 165/60R14 | |||||
175/60R14 175/60R14 | |||||
185/50R14 185/50R14 | |||||
185/55R14 185/55R14 | |||||
Opel Agila 1.0 12V H00 Minivan 43kw | |||||
Vooras Achterbrug |
|
|
|||
155/65R14 155/65R14 | |||||
165/60R14 165/60R14 | |||||
175/60R14 175/60R14 | |||||
185/50R14 185/50R14 | |||||
185/55R14 185/55R14 |